WCCF 2001-2002 MVP |
番号 | 選手名 | 買取価格 |
MVP1 | ダヴィト・トレゼゲ | \35,000 |
WCCF 2004-2005 MVP |
番号 | 選手名 | 買取価格 |
WMVP | ロナウジーニョ | \17,000 |
EMVP | アンドリュー・シェフチェンコ | \15,000 |
WCCF 2001-2002 TOP SCORERS |
番号 | 選手名 | 買取価格 |
TS1 | ダヴィト・トレゼゲ | \10,000 |
TS2 | ダリオ・ヒュブナー | \4,000 |
WCCF2002-2003 MVP |
番号 | 選手名 | 買取価格 |
MVP1 | パヴェル・ネドヴェド | \8,000 |
MVP2 | フランチェスコ・トッティ | \5,500 |
WCCF 2002-2003 TOP SCORERS |
番号 | 選手名 | 買取価格 |
TS1 | クリスティアン・ヴィエリ | \4,000 |
WCCF 2004-2005 |
番号 | 選手名 | 買取価格 |
WGK1 | ベトル・ツェホ | \300 |
WGK2 | ジャンルイジ・ブッホン | \600 |
WGK3 | ジダ | \300 |
WGK4 | ビクトル・バルデス | \50 |
WGK5 | ホセ・サンディゴ・カニサレス | \10 |
WDF1 | ソル・キャンベル | \200 |
WDF2 | リオ・ファーディナンド | \200 |
WDF3 | パオロ・マルディーニ | \200 |
WDF4 | アレッサンドロ・ネスタ | \200 |
WDF5 | カルレス・ブジョル | \100 |
WCN1 | パトリック・ビエラ | \500 |
WCN2 | フランク・ランパード | \150 |
WCN3 | クロード・マケレレ | \500 |
WCN4 | スティーブン・ジェラード | \500 |
WCN5 | デコ | \300 |
WSA1 | ロペール・ピレス | \400 |
WSA2 | アリエン・ロッペン | \1,500 |
WSA3 | ライアン・ギグス | \200 |
WSA4 | クリスティアーノ・ロナウド | \500 |
WSA5 | ビセンテ・ロドリゲス | \300 |
CRA1 | デニス・ベルカンプ | \300 |
CRA2 | パヴェル・ネドヴェド | \300 |
CRA3 | カカ | \1,200 |
CRA4 | フランチェスコ・トッティ | \300 |
CRA5 | パブロ・アイアール | \1,000 |
WST1 | ティエリ・アンリ | \1,200 |
WST2 | ルート・ファン・ニステルローイ | \1,000 |
WST3 | アドリアーノ | \200 |
WST4 | ズラタン・イブラヒモビィッチ | \300 |
WST5 | サミュエル・エトー | \1,000 |
WCCF 2002-2003 ALL TIME LEGENDS |
番号 | 選手名 | 買取価格 |
ALL TIME REGENDS | アーロン・ヴィンター | \700 |
ALL TIME REGENDS | アベル・バルボ | \200 |
ALL TIME REGENDS | イヴァン・サモラモ | \1,000 |
ALL TIME REGENDS | ケネット・アンデション | \700 |
ALL TIME REGENDS | サルバトーレ・スキラッチ | \500 |
ALL TIME REGENDS | ジーコ | \1,500 |
ALL TIME REGENDS | ジャン・ピエール・パパン | \700 |
ALL TIME REGENDS | ジャンルカ・ヴィアッリ | \500 |
ALL TIME REGENDS | ジュゼッペ・ベルゴミ | \700 |
ALL TIME REGENDS | ジョージ・ウェア | \4,500 |
ALL TIME REGENDS | ステファン・シュヴァルツ | \700 |
ALL TIME REGENDS | ズボニミール・ボバン | \1,500 |
ALL TIME REGENDS | ソクラテス | \700 |
ALL TIME REGENDS | ダニエル・フォンセカ | \200 |
ALL TIME REGENDS | ディディエ・デシャン | \1,000 |
ALL TIME REGENDS | デヤン・サヴィチェヴィッチ | \300 |
ALL TIME REGENDS | トニーニョ・セレーゾ | \1,000 |
ALL TIME REGENDS | ドゥンガ | \1,500 |
ALL TIME REGENDS | ニコラ・ベルティ | \300 |
ALL TIME REGENDS | パウロ・ソウザ | \800 |
ALL TIME REGENDS | ピエルルイジ・カジラキ | \1,000 |
ALL TIME REGENDS | フランコ・バレージ | \3,000 |
ALL TIME REGENDS | フローリン・ラドチョウ | \1,500 |
ALL TIME REGENDS | ミヒャエル・コンセル | \500 |
ALL TIME REGENDS | ミュレール | \500 |
ALL TIME REGENDS | ユルゲン・クリンスマン | \1,500 |
ALL TIME REGENDS | レオナルド | \1,000 |
ALL TIME REGENDS | ルーペン・ソサ | \500 |
ALL TIME REGENDS | ローラン・ブラン | \700 |
ALL TIME REGENDS | ロベルト・マンチーニ | \500 |
|
WCCF 2002-2003 LEGENDS |
番号 | 選手名 | 買取価格 |
LEDENDS | アリエル・オルテガ | \500 |
LEDENDS | アレン・ボクシッチ | \700 |
LEDENDS | イヴァン・カヴィエデス | \200 |
LEDENDS | イヴァン・エルゲラ | \2,000 |
LEDENDS | イェンス・レーマン | \500 |
LEDENDS | ヴラジミール・ユーゴヴィッチ | \2,000 |
LEDENDS | エドウィン・ファン・デル・サール | \1,200 |
LEDENDS | カズヨシ・ミウラ | \2,500 |
LEDENDS | クリスティアン・ツィーゲ | \500 |
LEDENDS | サンディ・オリセー | \300 |
LEDENDS | ジネディーヌ・ジダン | \6,500 |
LEDENDS | ジャンフランコ・ゾラ | \500 |
LEDENDS | セバスチャン・ヴェロン | \2,000 |
LEDENDS | ダリボ・ヴェスト | \700 |
LEDENDS | ダルコ・コバチェヴィッチ | \200 |
LEDENDS | ティエリ・アンリ | \1,000 |
LEDENDS | ヌワンコ・カヌ | \200 |
LEDENDS | パオロ・ディ・カーニオ | \300 |
LEDENDS | パトリック・エムボマ | \500 |
LEDENDS | パトリック・クライフェルト | \2,000 |
LEDENDS | ヒロシ・ナナミ | \800 |
LEDENDS | ファウスティーノ・アスプリージャ | \500 |
LEDENDS | ファブリツィオ・ラヴァネッリ | \1,500 |
LEDENDS | マルセロ・アモローゾ | \200 |
LEDENDS | マルセロ・デサイー | \2,500 |
LEDENDS | ミカエル・スルヴェストル | \700 |
LEDENDS | ミラン・ラパイッチ | \300 |
LEDENDS | ユーリ・ジョルカエフ | \150 |
LEDENDS | ヨルグ・ハインリッヒ | \500 |
LEDENDS | ロベルト・アジャラ | \400 |
WCCF 2002-2003 INTERNATIONAL SUPERSTARS |
番号 | 選手名 | 買取価格 |
IS01 | セバスティアン・フレイ | \50 |
IS02 | イヴァン・コルドバ | \50 |
IS03 | ハヴィエル・サネッティ | \200 |
IS04 | パオロ・モンテーロ | \50 |
IS05 | ヤ‐プ・スタム | \200 |
IS06 | ワルター・サムエル | \300 |
IS07 | カフー | \300 |
IS08 | ジョゼップ・グァルディオラ | \50 |
IS09 | マヌエル・ルイ・コスタ | \200 |
IS10 | パヴェル・ネドヴェド | \1,000 |
IS11 | クラレンス・セードルフ | \300 |
IS12 | ヒデトシ・ナカタ | \300 |
IS13 | シュンスケ・ナカムラ | \300 |
IS14 | クラウディオ・ロペス | \200 |
IS15 | リヴァウド | \1,200 |
IS16 | アドリアーノ | \30 |
WCCF 2002-2003 ITALIAN WORLD CUP TEAM |
番号 | 選手名 | 買取価格 |
IT01 | フランチェスコ・トルド | \50 |
IT02 | ジャンルイジ・ブッフォン | \400 |
IT03 | ファビオ・カンナヴァロ | \1,000 |
IT04 | パオロ・マルディーニ | \200 |
IT05 | アレッサンドロ・ネスタ | \400 |
IT06 | クリスチャン・パヌッチ | \50 |
IT07 | クリスティアーノ・ドニ | \100 |
IT08 | クリスティアーノ・ザネッティ | \30 |
IT09 | ルイジ・ディビアッジョ | \30 |
IT10 | ジャンルカ・ザンブロッタ | \50 |
IT11 | ダミアン・トンマージ | \30 |
IT12 | フランチェスコ・トッティ | \500 |
IT13 | クリスティアン・ヴィエリ | \200 |
IT14 | アレッサンドロ・デル・ピエロ | \500 |
IT15 | フィリッポ・インザーギ | \400 |
IT16 | ヴィンチェンツォ・モンテッラ | \100 |
WCCF 2001-2002 BEST ELEVEN(V2.0) |
番号 | 選手名 | 買取価格 |
AE01 | ジャンルイジ・ブッフォン | \1,500 |
AE02 | マルコ・マテラッツイ | \1,500 |
AE03 | チロ・フェラーラ | \3,500 |
AE04 | アレッサンドロ・ネスタ | \1,200 |
AE05 | クリスティアーノ・ドニ | \1,200 |
AE06 | マッテオ・ブリーギ | \600 |
AE07 | エウジェオ・コリーニ | \1,200 |
AE08 | ルイジ・ディ・ビアッジョ | \300 |
AE09 | ロベルト・バッジョ | \4,000 |
AE10 | クリスティアン・ヴィエリ | \700 |
AE11 | アレッサンドロ・デルピエロ | \3,500 |
WCCF 2001-2002 FANTASISTA |
番号 | 選手名 | 買取価格 |
F01 | ロベルト・バッジョ | \700 |
F02 | ヒデトシ・ナカタ | \1,200 |
F03 | マヌエル・ルイ・コスタ | \300 |
F04 | アレッサンドロ・デルピエロ | \200 |
F05 | アルヴァロ・レコバ | \1,000 |
WCCF 2001-2002 BEST STRIKER |
番号 | 選手名 | 買取価格 |
S01 | ロナウド | \3,000 |
S02 | ガブリエル・バティストゥータ | \500 |
S03 | クリスティアン・ヴィエリ | \200 |
S04 | エルナン・クレスポ | \300 |
S05 | アンドリー・シェフチェンコ | \500 |
WCCF 2001-2002 BEST ELEVEN(V1.0) |
番号 | 選手名 | 買取価格 |
E01 | ジャンルイジ・ブッフォン | \50 |
E02 | パオロ・マルディーニ | \200 |
E03 | アレッサンドロ・ネスタ | \50 |
E04 | ファビオ・カンナヴァロ | \50 |
E05 | リリアン・テュラム | \700 |
E06 | ダミアン・トンマージ | \50 |
E07 | エドガー・ダヴィッツ | \1,000 |
E08 | パヴェル・ネドヴェド | \100 |
E09 | フランチェスコ・トッティ | \200 |
E10 | エルナン・クレスポ | \100 |
E11 | アンドリー・シェフチェンコ | \200 |
|