マイナー系カードダスの買取価格情報です!随時追加していきます。最新リストはコチラです!
限定カード | 備考 | 買取価格 |
テレビアニメドラゴンクエスト・『冒険者たち』 | 週刊少年ジャンプ抽選プレゼント限定3000枚。 | \15,000 |
|
ドラゴンクエスト・ダイの大冒険30枚組 | 週刊少年ジャンプ抽選プレゼント限定3000セット。 | \8,000 |
クロノトリガー・予約特典カード全54種フルコンプリート | SFC予約特典カード。バージョン違いのプリズムカード3種あり | \28,000 |
クロノトリガー・予約特典カード18種バリエーションコンプリート | | \6,000 |
市販品・各種フルコンプリート
集英社系(ジャンプ系) | 備考 | 買取価格 |
聖闘士星矢 PART1 | 88年発売・全42種・通し番号なし | \4,000 |
聖闘士星矢 PART2 バトルメモリアル | 88年発売・全42種 | \4,000 |
聖闘士星矢 PART3 海皇の野望 | 89年発売・全42種 | \6,000 |
セイントパラダイス ACT1 | 91年発売・全42種 | \8,000 |
セイントパラダイス ACT2 | 91年発売・全42種 | \2,000 |
セイントパラダイス ACT3 | 92年発売・全42種 | \2,000 |
キン肉マン キン肉星王位争奪編 PART1 | 91年発売・全42種 | \2,000 |
キン肉マン キン肉星王位争奪編 PART2 | 92年発売・全42種 | \2,000 |
ワンピースビジュアルアドベンチャー ALBUM1 | 00年発売・全42種・クリア箔押し | \2,000 |
ワンピースビジュアルアドベンチャー ALBUM2 | 01年発売・全42種・クリア箔押し | \2,000 |
ワンピースビジュアルアドベンチャー ALBUM3 | 01年発売・全42種・箔押し | \1,500 |
ワンピースビジュアルアドベンチャー ALBUM4 | 01年発売・全42種・箔押し | \1,500 |
ワンピースビジュアルアドベンチャー EX | 02年発売・全168種 | \5,000 |
小学館系 | 備考 | 買取価格 |
おぼっちゃまくん 茶魔語大全 | 89年発売・全42種 | \2,000 |
機動警察パトレイバー | 90年発売・全42種 | \4,000 |
ドラえもん | 94年発売・全42種 | \1,000 |
らんま1/2 PART1 | 91年発売・全42種 | \2,000 |
らんま1/2 PART2 | 91年発売・全42種 | \2,000 |
らんま1/2 PART3 | 91年発売・全42種 | \2,000 |
らんま1/2 PART4 | 92年発売・全42種 | \2,000 |
らんま1/2 激闘編 | 92年発売・全42種 | \2,000 |
GS美神 | 93年発売・全42種 | \1,500 |
スーパービックリマン | 92年発売・全42種 | \3,000 |
講談社系 | 備考 | 買取価格 |
ゲゲゲの鬼太郎 | 96年発売・全42種・蓄光ギミックあり | \2,000 |
悪魔くん バトルタロット1 | 89年発売・全42種 | \1,000 |
悪魔くん バトルタロット2 | 89年発売・全42種 | \1,000 |
鎧伝サムライトルーパー | 89年発売・全41種 | \2,000 |
獣神ライガー | 89年発売・全42種 | \1,500 |
キャッ党忍伝てやんでぇ | 90年発売・全40種 | \1,500 |
ゲーム系(ドラクエ) | 備考 | 買取価格 |
TVアニメドラゴンクエスト レベル1 | 90年発売・全42種・通称【アベル伝説】 | \8,000 |
TVアニメドラゴンクエスト レベル2 | 90年発売・全42種・通称【アベル伝説】 | \1,500 |
TVアニメドラゴンクエスト レベル3 | 90年発売・全42種・通称【アベル伝説】 | \1,500 |
ドラゴンクエスト 一章 竜王編 | 91年発売・全42種・裏面ロトの紋章 | \2,500 |
ドラゴンクエスト 二章 大神官編 | 91年発売・全42種・裏面ロトの紋章 | \2,500 |
ドラゴンクエスト 三章 大魔王編 | 91年発売・全42種・裏面ロトの紋章 | \4,000 |
ドラゴンクエスト 四章 そして、伝説へ… | 91年発売・全42種・裏面ロトの紋章 | \8,000 |
ドラゴンクエストV 天空の花嫁 1弾 | 93年発売・全42種 | \8,000 |
ドラゴンクエストV 天空の花嫁 2弾 | 93年発売・全42種 | \4,000 |
ドラゴンクエスト I ・ II | 94年発売・全42種 | \1,500 |
ゲーム系(その他) | 備考 | 買取価格 |
ファイナルファンタジー VI PART1・PART2 | PART1・PART2 全42種 | 各\2000 |
ファイナルファンタジー VII PART1・PART2 | PART1全42種・PART2全58種 | 各\2000 |
ファイナルファンタジー VIII PART1・PART2 | PART1・PART2全44種 | 各\2000 |
その他 | 備考 | 買取価格 |
SD戦国武将列伝 1弾 | 88年発売・42種 | \10,000 |
SD戦国武将列伝 2弾 | 89年発売・56種(SP6枚・N50枚) | \6,000 |
大相撲十番勝負 | 92年発売・25種 | \1,500 |
乱歩劇場 | 91年発売・42種 | \1,500 |
エスパークス | 94年発売・42種 | \2,000 |
アマダ | 備考 | 買取価格 |
ドラゴンクエスト IV PPカード | 発売時期不明・カードサイズにばらつきあり | 高価買取 |
ドラゴンクエスト【アベル伝説】 PPカード | 90年発売・全42種 | 高価買取 |
(担当 ニシムラ)
|