GREAT CARD〜グレート カード〜
球団 | 選手名 | バージョン | 買取価格 |
阪神 | 赤星憲広 | ファーストVer. | \2,000 |
楽天 | 岩隈久志 | ファーストVer. | \700 |
巨人 | 上原浩治 | ファーストVer. | \1,000 |
日本ハム | 小笠原道大 | ファーストVer. | \800 |
中日 | 川上憲伸 | ファーストVer. | \1,400 |
ロッテ | 小林雅英 | ファーストVer. | \800 |
広島 | 嶋重宣 | ファーストVer. | \700 |
オリックス | 谷佳知 | ファーストVer. | \1,400 |
横浜 | 多村仁 | ファーストVer. | \800 |
ヤクルト | 古田敦也 | ファーストVer. | \900 |
西武 | 松坂大輔 | ファーストVer. | \1,400 |
ソフトバンク | 松中信彦 | ファーストVer. | \1,700 |
巨人 | 工藤 公康 | パワーアップVer. | \1,000 |
ヤクルト | 青木宣親 | パワーアップVer. | \1,500 |
阪神 | 金本 知憲 | パワーアップVer. | \3,200 |
横浜 | 三浦 大輔 | パワーアップVer. | \1,000 |
広島 | 新井 貴浩 | パワーアップVer. | \1,000 |
中日 | 岩瀬仁紀 | パワーアップVer. | \2,500 |
ソフトバンク | 杉内 俊哉 | パワーアップVer. | \3,000 |
オリックス | 菊地原 毅 | パワーアップVer. | \1,200 |
日本ハム | 小笠原道大 | パワーアップVer. | \1,400 |
ロッテ | 今江 敏晃 | パワーアップVer. | \1,000 |
西武 | 和田 一浩 | パワーアップVer. | \1,500 |
楽天 | 岩隈久志 | パワーアップVer. | \1,000 |
SPECIAL CARD〜スペシャル カード〜
球団 | 選手名 | バージョン | 買取価格 |
日本ハム | SHINJO | ファーストVer. | \300 |
阪神 | 井川 慶 | ファーストVer. | \300 |
横浜 | 石井 琢朗 | ファーストVer. | \100 |
ヤクルト | 岩村 明憲 | ファーストVer. | \50 |
中日 | T.ウッズ | ファーストVer. | \200 |
阪神 | 金本 知憲 | ファーストVer. | \300 |
西武 | カブレラ | ファーストVer. | \150 |
ソフトバンク | 川崎 宗則 | ファーストVer. | \300 |
広島 | 黒田 博樹 | ファーストVer. | \200 |
ロッテ | 小坂 誠 | ファーストVer. | \50 |
横浜 | 斉藤隆 | ファーストVer. | \100 |
ソフトバンク | 城島 健司 | ファーストVer. | \400 |
巨人 | 高橋 由伸 | ファーストVer. | \200 |
中日 | 立浪 和義 | ファーストVer. | \50 |
中日 | 福留 孝介 | ファーストVer. | \400 |
広島 | 前田 智徳 | ファーストVer. | \100 |
広島 | ラロッカ | ファーストVer. | \150 |
巨人 | 上原浩治 | パワーアップVer. | \200 |
巨人 | 小久保裕紀 | パワーアップVer. | \300 |
巨人 | 阿部慎之助 | パワーアップVer. | \300 |
巨人 | 二岡智宏 | パワーアップVer. | \200 |
ヤクルト | 古田敦也 | パワーアップVer. | \200 |
ヤクルト | 石井弘寿 | パワーアップVer. | \100 |
ヤクルト | 藤井秀悟 | パワーアップVer. | \50 |
ヤクルト | 岩村 明憲 | パワーアップVer. | \500 |
阪神 | 赤星憲広 | パワーアップVer. | \700 |
阪神 | 藤川球児 | パワーアップVer. | \1,000 |
阪神 | 下柳剛 | パワーアップVer. | \300 |
阪神 | 今岡 誠 | パワーアップVer. | \700 |
横浜 | クルーン | パワーアップVer. | \150 |
広島 | ベイル | パワーアップVer. | \200 |
広島 | 前田 智徳 | パワーアップVer. | \200 |
広島 | 黒田 博樹 | パワーアップVer. | \400 |
広島 | 野村謙二郎 | パワーアップVer. | \150 |
中日 | 川上憲伸 | パワーアップVer. | \150 |
中日 | 福留 孝介 | パワーアップVer. | \1,000 |
中日 | 荒木雅博 | パワーアップVer. | \700 |
中日 | 井端弘和 | パワーアップVer. | \700 |
ソフトバンク | 松中信彦 | パワーアップVer. | \200 |
ソフトバンク | ズレータ | パワーアップVer. | \50 |
ソフトバンク | 斉藤和巳 | パワーアップVer. | \300 |
ソフトバンク | 宮地克彦 | パワーアップVer. | \50 |
ロッテ | 西岡剛 | パワーアップVer. | \300 |
ロッテ | 小林雅英 | パワーアップVer. | \300 |
西武 | カブレラ | パワーアップVer. | \400 |
西武 | 松坂大輔 | パワーアップVer. | \400 |
西武 | 石井義人 | パワーアップVer. | \50 |
楽天 | 吉岡雄二 | パワーアップVer. | \50 |
BLACK CARD〜【黒】ブラック カード〜
球団 | 選手名 | 買取価格 |
日本ハム | SHINJO | \50 |
阪神 | 赤星憲広 | \50 |
ヤクルト | 岩村 明憲 | \100 |
中日 | 川上憲伸 | \100 |
横浜 | 金城龍彦 | \100 |
阪神 | 久保田智之 | \100 |
阪神 | 藤川球児 | \50 |
ヤクルト | 古田敦也 | \100 |
西武 | 松坂大輔 | \50 |
阪神 | 矢野輝弘 | \50 |
(担当 松田)
|