GREAT CARD〜グレート カード〜
選手名 | 球団 | バージョン | 買取価格 |
赤星憲広 | 阪神 | ファーストVer. | \1,700 |
岩隈久志 | 楽天 | ファーストVer. | \500 |
上原浩治 | 巨人 | ファーストVer. | \1,000 |
小笠原道大 | 日本ハム | ファーストVer. | \600 |
川上憲伸 | 中日 | ファーストVer. | \1,400 |
小林雅英 | ロッテ | ファーストVer. | \800 |
嶋重宣 | 広島 | ファーストVer. | \700 |
谷佳知 | オリックス | ファーストVer. | \1,000 |
多村仁 | 横浜 | ファーストVer. | \800 |
古田敦也 | ヤクルト | ファーストVer. | \900 |
松坂大輔 | 西武 | ファーストVer. | \1,400 |
松中信彦 | ソフトバンク | ファーストVer. | \1,700 |
工藤 公康 | 巨人 | パワーアップVer. | \500 |
青木宣親 | ヤクルト | パワーアップVer. | \1,200 |
金本 知憲 | 阪神 | パワーアップVer. | \3,000 |
三浦 大輔 | 横浜 | パワーアップVer. | \1,000 |
岩瀬仁紀 | 中日 | パワーアップVer. | \2,200 |
杉内 俊哉 | ソフトバンク | パワーアップVer. | \2,000 |
菊地原 毅 | オリックス | パワーアップVer. | \900 |
小笠原道大 | 日本ハム | パワーアップVer. | \1,000 |
今江 敏晃 | ロッテ | パワーアップVer. | \800 |
和田 一浩 | 西武 | パワーアップVer. | \1,700 |
岩隈久志 | 楽天 | パワーアップVer. | \600 |
SPECIAL CARD〜スペシャル カード〜
選手名 | 球団 | バージョン | 買取価格 |
SHINJO | 日本ハム | ファーストVer. | \300 |
井川 慶 | 阪神 | ファーストVer. | \400 |
石井 琢朗 | 横浜 | ファーストVer. | \100 |
金本 知憲 | 阪神 | ファーストVer. | \300 |
カブレラ | 西武 | ファーストVer. | \150 |
川崎 宗則 | ソフトバンク | ファーストVer. | \300 |
斉藤隆 | 横浜 | ファーストVer. | \100 |
城島 健司 | ソフトバンク | ファーストVer. | \400 |
福留 孝介 | 中日 | ファーストVer. | \400 |
前田 智徳 | 広島 | ファーストVer. | \100 |
ラロッカ | 広島 | ファーストVer. | \150 |
上原浩治 | 巨人 | パワーアップVer. | \200 |
小久保裕紀 | 巨人 | パワーアップVer. | \200 |
阿部慎之助 | 巨人 | パワーアップVer. | \300 |
二岡智宏 | 巨人 | パワーアップVer. | \200 |
古田敦也 | ヤクルト | パワーアップVer. | \200 |
藤井秀悟 | ヤクルト | パワーアップVer. | \50 |
赤星憲広 | 阪神 | パワーアップVer. | \600 |
藤川球児 | 阪神 | パワーアップVer. | \700 |
下柳剛 | 阪神 | パワーアップVer. | \200 |
今岡 誠 | 阪神 | パワーアップVer. | \700 |
前田 智徳 | 広島 | パワーアップVer. | \200 |
黒田 博樹 | 広島 | パワーアップVer. | \300 |
野村謙二郎 | 広島 | パワーアップVer. | \150 |
川上憲伸 | 中日 | パワーアップVer. | \150 |
福留 孝介 | 中日 | パワーアップVer. | \1,000 |
荒木雅博 | 中日 | パワーアップVer. | \700 |
井端弘和 | 中日 | パワーアップVer. | \700 |
松中信彦 | ソフトバンク | パワーアップVer. | \200 |
ズレータ | ソフトバンク | パワーアップVer. | \50 |
斉藤和巳 | ソフトバンク | パワーアップVer. | \300 |
宮地克彦 | ソフトバンク | パワーアップVer. | \50 |
西岡剛 | ロッテ | パワーアップVer. | \300 |
小林雅英 | ロッテ | パワーアップVer. | \300 |
カブレラ | 西武 | パワーアップVer. | \400 |
松坂大輔 | 西武 | パワーアップVer. | \400 |
石井義人 | 西武 | パワーアップVer. | \50 |
BLACK CARD〜【黒】ブラック カード〜
選手名 | 球団 | 買取価格 |
SHINJO | 日本ハム | \50 |
赤星憲広 | 阪神 | \50 |
岩村 明憲 | ヤクルト | \100 |
川上憲伸 | 中日 | \100 |
久保田智之 | 阪神 | \100 |
藤川球児 | 阪神 | \50 |
松坂大輔 | 西武 | \50 |
矢野輝弘 | 阪神 | \50 |
(担当 松田)
|