歌手・作品名 | CDタイトル | 巻数 | 買取金額 | → → 10 月 30 日 以 降 も 、 右 記 の 価 格 に て 買 取 致 し ま す ! → → | 買取金額 |
うたわれるもの | オリジナルサウンドトラック | | \1,700 | \1,400 |
宇宙刑事ギャバン | ベストヒット曲集&オリジナル・サウンドトラック | | \1,800 | \1,500 |
宇宙刑事シャリバン | ベストヒット曲集&オリジナル・サウンドトラック | | \1,800 | \1,500 |
宇宙刑事シャイダー | ベストヒット曲集&オリジナル・サウンドトラック | | \1,800 | \1,500 |
N・H・Kにようこそ!/牧野由依 | もどかしい世界の上で | 初回版 | \500 | \450 |
乙女はお姉さまに恋してる/Aice5(神田朱未/浅野真澄/木村まどか/堀江由衣/たかはし智秋) | Love Power | 初回版 | \700 | \600 |
乙女はお姉さまに恋してる/榊原ゆい | Again/Beautiful day | | \500 | \450 |
乙女はお姉さまに恋してる | ドラマCD1 | | \1,700 | \1,400 |
家庭教師ヒットマンREBORN!/橘慶太 | 道標/愛のカタチ | | \700 | \600 |
加藤和樹 | Vampire/ユメヒコウキ CD+DVD | | \900 | \800 |
ガラスの艦隊 | オリジナル・サウンドトラック | | \1,800 | \1,500 |
キミキス | ドラマCD キミキス Vol.2 ふたりのラブラブうどん〜里仲なるみ+菜々〜 | | \1,700 | \1,400 |
ギャラクシーエンジェる〜ん/ルーンエンジェル隊(稲村優奈、花村怜美、平野綾、明坂聡美、中村恵里奈) | 宇宙で恋は☆るるんルーン | | \500 | \450 |
ギャラクシー・エンジェる〜ん | キャラクターCD Vol.3 ナノナノ・プディング(CV:明坂聡美) | | \500 | \450 |
きらりん☆レボリューション | ソング・セレクション | | \700 | \600 |
ケロロ軍曹/POLYSICS | You-You-You | | \700 | \600 |
コードギアス 反逆のルルーシュ/ALI PROJECT | 勇侠青春謳 | | \500 | \450 |
コヨーテ ラグタイムショー | オリジナル・サウンドトラック2 | | \1,700 | \1,400 |
サクラ大戦 | 歌謡ショウファイナル公演「新・愛ゆえに」 | 初回版 | \1,800 | \1,500 |
志方あき子 | タイトル未定 | | \1,700 | \1,400 |
Simoun | CDドラマ 嗚呼、麗しの派遣OLなぜなんだシムーン株式会社 | | \1,700 | \1,400 |
少女チャングムの夢 | オリジナル・サウンドトラック+ | | \1,700 | \1,400 |
ストロベリー・パニック | オリジナルドラマCD スピカ編 〜お姉さまと身体検査〜 | | \1,700 | \1,400 |
すもももももも/MOSAIC.WAV | 最強○×計画 | | \500 | \450 |
ゼーガペイン | audio drama the last weekend | | \1,400 | \1,100 |
大魔法峠 | キャラクターソングの章 | | \1,700 | \1,400 |
ちょこッとSister | あんちょこ3冊目(Under Chokottosister File.THREE) | 初回版 | \900 | \700 |
テイルズ オブ ジ アビス | ドラマCD テイルズ オブ ジ アビス Vol.2 | 初回版 | \1,700 | \1,400 |
つよきす〜Mighty Heart〜 | オリジナルキャラクターソングVol.1 近衛素奈緒 | | \700 | \600 |
つよきす〜Mighty Heart〜 | オリジナルキャラクターソングVol.2 鉄乙女 | | \700 | \600 |
DEATH NOTE/ナイトメア | the WORLD/アルミナ the WORLD PV収録DVD付き | 初回版 | \700 | \600 |
NARUTO | ラジオDJCD オー!NARUTOニッポン 其の十七 | 初回版 | \1,400 | \1,100 |
パンプキン・シザーズ/高橋洋子 | 蒼き炎(フランム) | | \500 | \450 |
BLACK BLOOD BROTHERS/高橋直純 | 明日の記憶 | | \500 | \450 |
BLACK BLOOD BROTHERS/LOVEHOLIC | チャラの森 | | \500 | \450 |
BLOOD+ | COMPLETE BEST | | \1,800 | \1,500 |
マブラヴ | ボーカル集 FEMALE | | \1,100 | \900 |
マリア様がみてる/KOTOKO | Chercher〜シャルシェ〜 | 初回版 | \700 | \600 |
マリア様がみてる | DJ・CD マリア様がみてる 2 | | \1,700 | \1,400 |
無限のリヴァイアス | Song Collection | | \1,400 | \1,100 |
無敵看板娘 | ドラマCD | | \1,700 | \1,400 |
遊☆戯☆王デュエルモンスターズGX/BITE THE LUNG | 太陽 | | \500 | \450 |
夢使い | ドラマCD 登場!新たなる夢使い! | | \1,700 | \1,400 |
夜明け前より瑠璃色な | ドラマCD Crescent Love Vol.1 | | \1,700 | \1,400 |
ローゼンメイデン・トロイメント | キャラクタードラマCD Vol.3 | | \1,100 | \900 |
DVDタイトル | 巻数 | 買取金額 | → → 10 月 30 日 以 降 も 、 右 記 の 価 格 に て 買 取 致 し ま す ! → →
| 買取価格 |
ああっ女神さまっ それぞれの翼 | 4(初回) | \3,600 | \3,200 |
アイシールド21 | 16 | \2,400 | \2,100 |
ARIA The NATURAL | 4(初回) | \3,900 | \3,700 |
ウィッチブレイド | 4 | \5,100 | \4,700 |
うたわれるもの DVD-BOX | 2 | \11,000 | \10,000 |
ウルトラマンメビウス | 4(初回) | \2,400 | \2,100 |
ウルトラマンレオ | 6〜10 | 各¥2,400 | 各¥2,100 |
N・H・Kにようこそ! ネガティブパック〈オリジナル無修正版〉 | 1(初回) | \5,200 | \4,800 |
桜蘭高校ホスト部 | 4(初回) | \2,800 | \2,400 |
おねがいマイメロディ くるくるシャッフル | 3 | \1,600 | \1,300 |
ガイキング | 6 | \3,700 | \3,400 |
かしまし〜ガール・ミーツ・ガール〜 | 7(初回) | \3,200 | \2,800 |
カペタ | 10 | \4,200 | \3,800 |
神様家族 | 4 | \4,200 | \3,800 |
仮面ライダーカブト | 3(初回) | \3,700 | \3,700 |
ガラスの艦隊 第3艦〜紅のバージニアよ、我に力を〜 豪華版 | 3 | \5,000 | \4,500 |
かりん 増血パック | 10(初回) | \5,200 | \4,800 |
牙狼〈GARO〉 | 7 | \3,700 | \3,400 |
ガンソード フィギュア付限定盤 | 13 | \5,100 | \4,700 |
GUNDAM EVOLVE../(ガンダムイボルブ ダブルドットスラッシュ) Ω(OMEGA) | | \3,100 | \2,800 |
ガンパレード・マーチ コンプリートドラマDVD | | \9,000 | \8,000 |
鬼公子炎魔 | 2(初回) | \3,700 | \3,400 |
機神咆吼デモンベイン DX(デラックス)版 | 3(初回) | \5,200 | \4,800 |
牙 第1章 運命の風 | 3(初回) | \3,200 | \2,800 |
Canvas2〜虹色のスケッチ〜 「永遠の恋心」バージョン | 10 | \5,000 | \4,500 |
銀魂 | 4(初回) | \2,800 | \2,800 |
銀盤カレイドスコープ | 4(初回) | \3,500 | \3,100 |
ケロロ軍曹3rdシーズン | 1(初回) | \2,400 | \2,100 |
轟轟戦隊ボウケンジャー | 3(初回) | \3,700 | \3,700 |
コヨーテ ラグタイムショー | 2 | \3,700 | \3,400 |
金色のガッシュベル!! Level-3 | 8 | \2,400 | \2,100 |
サクラ大戦TV DVD-BOX | | \14,000 | \12,000 |
ザ・サード〜蒼い瞳の少女〜 ハイペリウス | 4(初回) | \5,000 | \4,500 |
砂沙美☆魔法少女クラブ 4 てんこ盛りパック | 4 | \4,200 | \3,800 |
Simoun(シムーン) | 3(初回) | \4,000 | \3,600 |
じゃりン子チエ DVD-BOX | 1 | \15,000 | \13,000 |
シュガシュガルーン | 16、17(初回) | 各¥3,100 | 各¥2,800 |
獣王星 | 4(初回) | \3,300 | \2,900 |
重甲ビーファイター | 5 | \6,000 | \5,500 |
獣神ライガー DVD-BOX | 2 | \14,000 | \12,000 |
真救世主伝説 北斗の拳 ラオウ伝 殉愛の章 ディレクターズカット版 | 初回版 | \3,700 | \3,400 |
新救世主伝説 北斗の拳 ラオウ伝 殉愛の章 ディレクターズカット版 フィギュア付き限定版 | 限定版 | \10,500 | \9,000 |
スクールランブル二学期 | 4(初回) | \3,700 | \3,400 |
涼宮ハルヒの憂鬱 | 4(限定版) | \4,500 | \4,100 |
ストロベリー・パニック Special Limited Box | 5(初回) | \4,200 | \3,800 |
スレイヤーズTRY | 1〜4 | 各¥2,100 | 各¥1,800 |
ゼーガペイン | 4(初回) | \3,600 | \3,200 |
ゼロの使い魔 | 2(初回) | \3,200 | \2,800 |
装甲騎兵ボトムズ | 1〜4 | 各¥3,600 | 各¥3,200 |
大戦隊ゴーグルV | 2 | \6,000 | \5,500 |
大鉄人17 | 2 | \6,000 | \5,500 |
ちょこッとSister | 1(初回) | \4,100 | \3,700 |
ツバサ・クロニクル 第2シリーズ | | \3,600 | \3,200 |
つよきす Cool×Sweet | 2 | \3,200 | \2,800 |
デジモンセイバーズ | 2 | \1,600 | \1,300 |
.hack//Roots | 4 | \4,400 | \4,100 |
となグラ! 期間限定版 | 2 | \3,600 | \3,200 |
NANA-ナナ- | 4 | \2,400 | \2,100 |
ネギま!? 春 スペシャル!? | 初回版 | \2,800 | \2,400 |
ハチミツとクローバーII | 1(初回) | \3,100 | \2,800 |
ひまわりっ! | 4 | \4,700 | \4,400 |
姫様ご用心 | 4(初回) | \3,700 | \3,400 |
貧乏姉妹物語 | 2(初回) | \3,700 | \3,400 |
ふしぎ星の☆ふたご姫Gyu! | 2(初回) | \2,400 | \2,100 |
ふたりはプリキュア Splash☆Star | 2(初回) | \3,100 | \2,800 |
FLAG 完全生産限定版 | 2 | \4,400 | \4,000 |
BLACK CAT | 11(初回) | \3,100 | \2,800 |
BLACK LAGOON | 4 | \3,500 | \3,100 |
BLOOD+ | 11(初回) | \3,700 | \3,400 |
BLEACH バウント篇 完全生産限定版 | 5 | \3,100 | \3,100 |
プレイボール2nd | 7(初回) | \3,000 | \2,700 |
冒険王ビィト エクセリオン | 6 | \2,400 | \2,100 |
xxxHOLiC | 4(初回) | \3,900 | \3,500 |
魔界戦記ディスガイア | 4(初回) | \3,700 | \3,400 |
魔弾戦記リュウケンドー | 7(初回) | \3,700 | \3,400 |
無限のリヴァイアス サウンドリニューアルBOX | | \26,000 | \23,000 |
無敵看板娘 | 1(初回) | \3,500 | \3,100 |
名探偵コナン PART14 | 10 | \2,500 | \2,200 |
メジャー 吾郎・寿也激闘編 | 7(初回) | \3,700 | \3,400 |
勇者指令ダグオン DVD BOX | 1 | \20,000 | \18,000 |
円盤皇女ワるきゅーレ 時と夢と銀河の宴 | 2(初回) | \3,200 | \2,800 |
UFOロボ グレンダイザー | 6 | \6,000 | \5,500 |
夢使い | 5(初回) | \3,600 | \3,300 |
妖怪人間ベム | 4(初回) | \2,400 | \2,100 |
吉永さん家のガーゴイル | 4(初回) | \4,200 | \3,800 |
リーンの翼 | 4 | \3,700 | \3,400 |
リングにかけろ1 日米決戦編 Round | 4(初回) | \4,200 | \3,800 |
RAY THE ANIMATION | 4 | \4,000 | \3,600 |
錬金3級まじかる?ぽか〜ん ぽか〜んBOX | 3(初回) | \6,000 | \5,000 |
ロックマンエグゼビースト | 6、7 | 各¥2,400 | 各¥2,100 |
この期間内だけのビッグチャンスです。是非是非お持込みください!!
(担当 狩野)
|