在庫状況と状態により買取価格は異なります
ガンダム・カードビルダー |
タイトル | 番号 | 買取価格 |
クスコアル(0079/UC) | Ver2.01 | \6,500 |
メイカーウィン | Ver2.01 | \5,500 |
ガンダム(ロールアウトカラー) | CM-0006 | \5,000 |
陸戦型ザク II (スパイクシールド仕様) | CM-0020 | \4,700 |
キャスバルレムダイクン(0079/R) | Ver2.01 | \3,000 |
高機動型ザクR2タイプ(ジョニー・ライデン専用機)クロニクル版 | CM-0018 | \4,000 |
アムロレイ(Ver2.01/R/脱走) | Ver2.01 | \5,000 |
ドム(黒い三連星専用機)(0079/R) | MZ-0007 | \2,800 |
ガンダム(最終局面仕様)(0079/R) | Ver2.01 | \2,000 |
ノエルアンダーソン | Ver2.01 | \2,700 |
ブルーディスティニー2号機(クロニクル版) | CM0028 | \2,500 |
ミユタキザワ | Ver2.01 | \2,400 |
アムロレイ(0083/R) | CED001 | \2,400 |
シャア・アズナブル | CZ-0001 | \1,700 |
パーフェクト・ジオング(0079/R) | MZ-0075 | \1,400 |
フルアーマーガンダム | ME-0032 | \1,200 |
ガンダム6号機マドロック(0079/R) | Ver2.01 | \1,200 |
ブルーディスティニー3号機(0079/R) | Ver2.01 | \1,200 |
ハロ(0079/R) | CE-0030 | \1,000 |
ゲルググ(背部シールド仕様/クロニクル版) | CM0031 | \1,000 |
ゲルググM(シーマガラハウ専用機PT仕様) | | \900 |
デギン・ザビ | CZ-0009 | \800 |
アイナサハリン(0079/R) | CZ-0054 | \800 |
レビル(0083/R) | CED013 | \500 |
アクエリアンエイジ・オルタナティブ |
タイトル | 番号 | 買取価格 |
各務流退魔拳法統主各務柊子 | 0130 | \1,600 |
少女戦士レオナレグルス | 0155 | \1,400 |
チェンジングリング胡桃えいむ | 0139 | \1,200 |
女伯爵エルジェベートバートリ | 0146 | \800 |
神槌ミョルニール | 0138 | \200 |
ドラゴンクエスト・モンスターバトルロード |
タイトル | 番号 | 買取価格 |
優勝カード(無記名) | | \4,000 |
ギガンテス(ロトコレクション) | M017R | \3,000 |
準優勝カード(無記名) | | \3,000 |
はぐれメタル(ロトコレ) | M042R | \3,000 |
ギガンテス(モリーコレクション/アルバム付録) | | \2,000 |
ぱふぱふ(SP) | S006 | \1,500 |
ステテコダンス(SP) | S007 | \1,300 |
さまようよろい(ロトコレクション) | M015R | \1,200 |
ぼうれい剣士(モリーコレクション/大会参加) | | \1,200 |
スライムナイト(モリーコレクション/大会参加) | | \1,200 |
ミミック(モリーコレクション/大会参加) | | \1,000 |
プチアーノン(モリーコレクション/大会参加) | | \1,000 |
みわくの眼差し(SP) | S003 | \400 |
ゴーレム(ロトコレクション) | M006R | \400 |
スライムナイト(ロトコレ) | M009R | \250 |
大怪獣バトル・ウルトラモンスターズ |
タイトル | 番号 | 買取価格 |
キングジョーブラック (ペダニウムハリケーン:3900) | | \2,000 |
EXゴモラ(テールスピア) | | \2,000 |
バルタン星人(白色破壊光線:3700) | 004* | \2,000 |
メフィラス星人(グリップビーム:3900) | 010* | \1,800 |
ゴモラ(尻尾攻撃連打:3500) | 007* | \1,400 |
テンペラー星人(ウルトラ兄弟必殺光線:3900) | 016* | \1,200 |
ベムスター (ベムスタービーム:3100) | | \1,200 |
ジェロニモン(怪獣蘇生:???) | 013* | \1,200 |
ツインテール(テールラッシュ) | | \1,000 |
タイラント (爆炎放射:3500) | | \1,000 |
バキシム(角ミサイル:3700) | 67 | \1,000 |
ガンQ(体内吸収:3700) | 025* | \800 |
エンペラ星人(帝王の威光) | 100 | \600 |
サタンビートル(ロケット砲連射:3100) | 69 | \600 |
ダダ(縮小ストンピング:2700) | 57 | \500 |
WCCF |
タイトル | 番号 | 買取価格 |
ダヴィド・トレゼゲ | MVP1 | \27,000 |
ジネディーヌ・ジダン | LEGENDS | \15,000 |
アンドリー・シェフチェンコ | EMVP1 | \12,000 |
パヴェル・ネドヴェド | MVP | \9,000 |
クリスティアン・ヴィエリ | TS | \8,000 |
ダヴィド・トレゼゲ | TS1 | \8,000 |
ユルゲン・クリンスマン | ATLE | \6,500 |
フランコ・バレージ | ATLE | \5,500 |
ロナウド | S01 | \4,000 |
カズヨシ・ミウラ | LEGENDS | \4,000 |
ズボニミール・ボバン | ATLE | \3,600 |
パトリック・クライフェルト | LEGENDS | \3,000 |
リヴァウド | IS15 | \2,500 |
ロベルト・アジャラ | LEGENDS | \2,000 |
イヴァン・エルゲラ | LEGENDS | \1,800 |
ホッキ・ジュニオール(白) | A19 | \1,700 |
アドリアーノ | A07(白) | \1,500 |
ヒデトシ・ナカタ | F02 | \1,500 |
ヴラジミール・ユーゴヴィッチ | LEGENDS | \1,500 |
ピエルルイジ・カジラギ | ATLE | \1,300 |
イヴァン・ガットゥーゾ(白) | 156 | \1,200 |
ディディエ・デシャン | ATLE | \1,200 |
デヤン・サヴィチェヴィッチ | ATLE | \1,000 |
クリスティアン・ツィーゲ | LEGENDS | \1,000 |
ファビアン・カリーニ | A11 | \1,000 |
クリスティアーノ・ドニ | AE5 | \1,000 |
フィリッポ・インザーギ | IT15 | \800 |
ジミ・トラオレ | Ex | \500 |
アレッサンドロ・デル・ピエロ | BAN | \300 |
ロビン・ファン・ペルシー | Ex | \300 |
フェルナンド・モリエンテス | Ex | \300 |
(担当 先崎)
|