在庫状況と状態により買取価格は異なります
ガンダム・カードビルダー |
タイトル | 買取価格 |
クスコ・アル(0079/UC) | 6,500 |
メイカー・ウィン | 5,500 |
ガンダム(ロールアウトカラー) | 5,000 |
陸戦型ザク II (スパイクシールド仕様) | 4,700 |
高機動型ザクR2タイプ(ジョニー・ライデン専用機)クロニクル版 | 4,000 |
アナベル・ガトー(0083/R/Ver2.00) | 4,000 |
陸戦型ゲルググ | 4,000 |
キャスバル・レム・ダイクン(0079/R) | 3,000 |
ビームマシンガン(ガーベラテトラ専用) | 3,000 |
ドム(黒い三連星専用機)(0079/R) | 2,800 |
ドム(黒い三連星専用機/0083/R) | 2,500 |
ロングビームライフル(試作4号機専用) | 2,500 |
ガンダム(最終局面仕様)(0079/R) | 2,000 |
ガンキャリー | 1,800 |
シャア・アズナブル(R) | 1,700 |
ジャミトフ・ハイマン | 1,500 |
ガンダム6号機マドロック(0079/R) | 1,200 |
ブルーディスティニー3号機(0079/R) | 1,200 |
死角からの一撃 | 1,000 |
ガトリングシールド(フル装備)(0083/R) | 900 |
セイラマス(0083/R) | 900 |
デギン・ザビ | 800 |
アイナ・サハリン(0079/R) | 800 |
ガトリング・シールド(フル装備)(0079/R) | 700 |
ビーム・バリア(0079/R) | 500 |
モニク・キャディラック | 400 |
ドラゴンボールデータカードダス |
タイトル | 買取価格 |
神龍(シークレット) | 3,500 |
ベジータ(シークレット) | 3,500 |
ドラゴンクエスト・モンスターバトルロード |
タイトル | 買取価格 |
ドラゴン(ロトコレクション) | 4,500 |
優勝カード(無記名) | 4,000 |
はぐれメタル(ロトコレ) | 3,000 |
ギガンテス(ロトコレ) | 2,500 |
準優勝カード(無記名) | 2,500 |
秘剣ドラゴン斬り(SP) | 2,000 |
さまようよろい(モリセレ/大会参加) | 2,000 |
ひとくいばこ(モリセレ/大会参加) | 2,000 |
ドラキーマ(モリセレ/大会参加) | 2,000 |
ボストロール(モリセレ/大会参加) | 2,000 |
スライムナイト(モリセレ/大会参加) | 1,000 |
ミミック(モリセレ/大会参加) | 1,000 |
プチアーノン(モリセレ/大会参加) | 1,000 |
さまようよろい(ロトコレクション) | 900 |
ぼうれい剣士(モリセレ/大会参加) | 800 |
ギガスラッシュ(SP) | 500 |
ゴーレム(ロトコレ) | 500 |
ベル(ロトコレ) | 300 |
メタルスライム(ロトコレ) | 200 |
うごくせきぞう(モリセレ) | 200 |
プリズニャン(モリセレ) | 200 |
大怪獣バトル・ウルトラモンスターズ |
タイトル | 買取価格 |
3Dプラカードセット(未開封) | 3,000 |
ベムラー (青色熱光線:3300) | 1,500 |
エースキラー (M87光線:3700) | 1,000 |
ガンQ(体内吸収:3700) | 1,000 |
ZAPSPACY隊員オフィサー(無記名) | 1,000 |
マグマ星人 (サーベルビーム:3300) | 1,000 |
ZAPSPACY隊員ルーキー(無記名) | 700 |
ベムスター (ベムスタービーム:3100) | 700 |
サタンビートル(ロケット砲連射:3100) | 700 |
バキシム(角ミサイル:3700) | 600 |
ナックル星人 (アサシンパンチ:2700) | 500 |
ダタ゛(縮小ストンピング:2700) | 400 |
ナルトデータカードダス |
タイトル | 買取価格 |
うちはサスケ(忌まわしき千鳥)ホログラム | 2,000 |
うずまきナルト(九尾螺旋丸)ホログラム | 1,400 |
大蛇丸(え土封滅) | 700 |
WCCF |
タイトル | 買取価格 |
アンドリー・シェフチェンコ(EMVP) | 15,000 |
01-02白黒320種コンプセット | 10,000 |
パヴェル・ネドヴェド(TS) | 9,000 |
クリスティアン・ヴィエリ(TS) | 8,000 |
フランチェスコ・トッティ (MVP) | 7,000 |
ユルゲン・クリンスマン(ATLE) | 6,500 |
フランコ・バレージ(ATLE) | 5,500 |
ファブリツィオ・ラヴァネッリ(LE) | 4,800 |
カズヨシ・ミウラ(LE) | 4,000 |
ズボニミール・ボバン(ATLE) | 3,600 |
パトリック・クライフェルト(LE) | 3,000 |
リヴァウド(IS) | 2,500 |
ロベルト・アジャラ(LE) | 2,000 |
イヴァン・エルゲラ(LE) | 1,800 |
アレン・ボクシッチ(LE) | 1,700 |
ヴラジミール・ユーゴヴィッチ(LE) | 1,500 |
エドガー・ダヴィッツ(BE) | 1,500 |
マルコ・マテラッツィ(AE) | 1,500 |
ドゥンガ(ATLE) | 1,300 |
アーロン・ヴィンター(ATLE) | 1,200 |
パウロ・ソウザ(ATLE) | 1,200 |
チロ・フェラーラ(SE) | 1,200 |
クリスティアン・ヴィエリ(AE) | 1,000 |
クリスティアン・ツィーゲ(LE) | 1,000 |
デヤン・サヴィチェヴィッチ(ATLE) | 1,000 |
フローリン・ラドチョウ(ATLE) | 1,000 |
パトリック・エムボマ(LE) | 600 |
デヤン・スタンコヴィッチ(白) | 600 |
ジャンフランコ・ゾラ(LE) | 600 |
ジミ・トラオレ(EX) | 500 |
ミヒャエル・コンセル(ATLE) | 400 |
ヒロシ・ナナミ(LE) | 400 |
ミューレル(ATLE) | 400 |
ロビン・ファン・ペルシー(EX) | 300 |
(担当 先崎)
|