三国志大戦3 |
タイトル | 買取価格 |
張遼(大戦3/LE/蒼天) | \3,000 |
魏延(大戦3/R) | \900 |
鄒(大戦3/R) | \400 |
孫策(大戦3/R/雄飛) | \400 |
趙雲(大戦3/EX) | \300 |
ガンダム・カードビルダー |
タイトル | 買取価格 |
ガンダム試作3号機デンドロビウム | \9,000 |
クスコ・アル(0079/UC) | \6,500 |
メイカー・ウィン | \5,500 |
ガンダム(ロールアウトカラー) | \5,000 |
陸戦型ザク II (スパイクシールド仕様) | \4,700 |
アナベル・ガトー(0083/R/Ver2.00) | \4,500 |
シーマガラハウ(0083/R/Ver2.00) | \4,000 |
高機動型ザクR2タイプ(ジョニー・ライデン専用機)クロニクル版 | \4,000 |
陸戦型ゲルググ | \4,000 |
キャスバル・レム・ダイクン(0079/R) | \3,000 |
ビームマシンガン(ガーベラテトラ専用) | \3,000 |
ドム(黒い三連星専用機)(0079/R) | \2,800 |
ドム(黒い三連星専用機/0083/R) | \2,500 |
ロングビームライフル(試作4号機専用) | \2,500 |
ガンダム(最終局面仕様)(0079/R) | \2,000 |
ガンキャリー | \1,800 |
対艦ライフル | \1,800 |
シャア・アズナブル(R) | \1,700 |
ガンダム6号機マドロック(0079/R) | \1,200 |
ブルーディスティニー3号機(0079/R) | \1,200 |
死角からの一撃 | \1,000 |
ガトリングシールト゛(フル装備)(0083/R) | \900 |
デギン・ザビ | \800 |
アイナ・サハリン(0079/R) | \800 |
ガトリング・シールド(フル装備)(0079/R) | \700 |
モニク・キャディラック | \500 |
ジェーンコンティ | \400 |
ポケモンバトリオ |
タイトル | 買取価格 |
ディアルガ(110) | \10,000 |
パルキア(105) | \10,000 |
ディアルカ゛(112) | \7,000 |
パルキア(108) | \7,000 |
ダークライ(90) | \7,000 |
ドラゴンクエスト・モンスターバトルロード |
タイトル | 買取価格 |
闇のランプ・雄叫びを上げて | \25,000 |
ドラゴン(ロトコレ) | \4,500 |
優勝カード(無記名) | \4,000 |
はぐれメタル(ロトコレ) | \3,500 |
ギガンテス(ロトコレ) | \2,500 |
準優勝カード(無記名) | \2,500 |
秘剣ドラゴン斬り(SP) | \2,500 |
さまようよろい(ロトコレ) | \900 |
ゴーレム(ロトコレ) | \500 |
メタルスライム(ロトコレ) | \200 |
オーク(ロトコレ) | \150 |
大怪獣バトル・ウルトラモンスターズ |
タイトル | 買取価格 |
3Dプラカードセット(未開封) | \3,000 |
ウルトラセブン | \2,000 |
エレキング | \2,400 |
ウルトラマンメビウス(メビュームシュート) | \2,000 |
ヒッポリト星人(ヒッポリトタール) | \1,800 |
ガタノゾーア | \1,800 |
ウルトラマンタロウ | \1,800 |
ベムラー (青色熱光線:3300) | \1,200 |
ベムスター (ベムスタービーム:3100) | \1,200 |
エースキラー (M87光線:3700) | \1,000 |
ZAPSPACY隊員オフィサー(無記名) | \1,000 |
マグマ星人 (サーベルビーム:3300) | \1,000 |
ダダ(縮小ストンピング:2700) | \800 |
ナックル星人 (アサシンパンチ:2700) | \800 |
ZAPSPACY隊員ルーキー(無記名) | \700 |
ガンQ(体内吸収:3700) | \600 |
バキシム(角ミサイル:3700) | \600 |
WCCF |
タイトル | 買取価格 |
復刻 エクストラカードキャンペーン(復刻ATLE5枚組み) | \20,000 |
アンドリー・シェフチェンコ(EMVP) | \15,000 |
01-02白黒320種コンプセット | \10,000 |
パヴェル・ネドヴェド(TS) | \9,000 |
クリスティアン・ヴィエリ(TS) | \8,000 |
フランチェスコ・トッティ (MVP) | \7,000 |
ユルゲン・クリンスマン(ATLE) | \6,500 |
フランコ・バレージ(ATLE) | \5,500 |
ファブリツィオ・ラヴァネッリ(LE) | \4,800 |
カズヨシ・ミウラ(LE) | \4,000 |
ズボニミール・ボバン(ATLE) | \3,600 |
パトリック・クライフェルト(LE) | \3,000 |
リヴァウド(IS) | \2,500 |
ロベルト・アジャラ(LE) | \2,000 |
イヴァン・エルゲラ(LE) | \1,800 |
アレン・ボクシッチ(LE) | \1,700 |
ヴラジミール・ユーゴヴィッチ(LE) | \1,500 |
エドガー・ダヴィッツ(BE) | \1,500 |
マルコ・マテラッツィ(AE) | \1,500 |
ドゥンガ(ATLE) | \1,300 |
アーロン・ヴィンター(ATLE) | \1,200 |
パウロ・ソウザ(ATLE) | \1,200 |
チロ・フェラーラ(AE) | \1,200 |
クリスティアン・ヴィエリ(AE) | \1,000 |
クリスティアン・ツィーゲ(LE) | \1,000 |
ジミ・トラオレ(EX) | \1,000 |
フローリン・ラドチョウ(ATLE) | \1,000 |
パトリック・エムボマ(LE) | \600 |
ジャンフランコ・ゾラ(LE) | \600 |
ミヒャエル・コンセル(ATLE) | \500 |
ヒロシ・ナナミ(LE) | \400 |
ミューレル(ATLE) | \400 |
ロビン・ファン・ペルシー(EX) | \400 |
(担当 先崎)
|