在庫状況と状態により買取価格は異なります
三国志大戦3 |
タイトル | 買取価格 |
張遼(大戦3/LE/蒼天) | \3,500 |
賈ク(大戦3/LE/蒼天) | \2,000 |
荀攸(大戦3/LE/蒼天) | \1,800 |
荀掾i大戦3/LE/蒼天) | \1,500 |
高順(大戦3/R) | \500 |
鄒(大戦3/R) | \400 |
趙雲(大戦3/R) | \400 |
孫策(大戦3/R/雄飛) | \400 |
趙雲(大戦3/EX) | \300 |
華雄(大戦3/R) | \250 |
賈ク(大戦3/R/魏) | \200 |
ガンダム・カードビルダー |
タイトル | 買取価格 |
ガンダム試作3号機 デンドロビウム | \9,000 |
ガンダム(ロールアウトカラー) | \5,000 |
クスコ・アル(0079/UC) | \4,700 |
メイカー・ウィン | \4,200 |
高機動型ザクR2タイプ(ジョニー・ライデン専用機)クロニクル版 | \4,000 |
陸戦型ゲルググ | \4,000 |
キャスバル・レム・ダイクン(0079/R) | \3,000 |
ビームマシンガン(ガーベラテトラ専用) | \3,000 |
ドム(黒い三連星専用機)(0079/R) | \2,800 |
ドム(黒い三連星専用機/0083/R) | \2,500 |
ブルーディスティニー2号機(クロニクル版) | \2,500 |
ロングビームライフル(試作4号機専用) | \2,500 |
ガンキャリー | \1,800 |
対艦ライフル | \1,800 |
シャア・アズナブル(R) | \1,700 |
ガンダム(最終局面仕様)(0079/R) | \1,400 |
ガンダム6号機マドロック(0079/R) | \1,200 |
ブルーディスティニー3号機(0079/R) | \1,200 |
死角からの一撃 | \1,000 |
デギン・ザビ | \800 |
アイナ・サハリン(0079/R) | \800 |
マリオン・ウェルチ | \600 |
ポケモンバトリオ |
タイトル | 買取価格 |
ディアルガ(110) | \9,000 |
パルキア(105) | \9,000 |
ダークライ(90) | \7,000 |
ディアルカ゛(112) | \6,000 |
パルキア(108) | \6,000 |
レジギガス(135) | \1,000 |
ユクシー(70) | \800 |
リザードン(78) | \800 |
エンペルト(87) | \600 |
ドラゴンクエスト・モンスターバトルロード |
タイトル | 買取価格 |
闇のランプ・雄叫びを上げて | \25,000 |
ドラゴン(ロトコレ) | \4,500 |
優勝カード(無記名) | \4,000 |
準優勝カード(無記名) | \2,500 |
秘剣ドラゴン斬り(SP) | \1,800 |
プチアーノン(ロトコレ) | \900 |
大怪獣バトル・ウルトラモンスターズ |
タイトル | 買取価格 |
ウルトラマンメビウス(メビュームシュート) | \2,000 |
カブト・ザ・キラー | \1,500 |
エレキング | \1,500 |
ウルトラセブン | \1,200 |
ガタノゾーア | \1,200 |
ウルトラマンタロウ | \1,200 |
ベムスター (ベムスタービーム:3100) | \1,200 |
ベムラー (青色熱光線:3300) | \1,000 |
エースキラー (M87光線:3700) | \1,000 |
ナックル星人 (アサシンパンチ:2700) | \1,000 |
マグマ星人 (サーベルビーム:3300) | \800 |
ダダ(縮小ストンピング:2700) | \800 |
ZAPSPACY隊員オフィサー(無記名) | \500 |
バキシム(角ミサイル:3700) | \300 |
WCCF |
タイトル | 買取価格 |
復刻 エクストラカードキャンペーン(復刻ATLE5枚組み) | \20,000 |
アンドリー・シェフチェンコ(EMVP) | \15,000 |
パヴェル・ネドヴェド(MVP) | \11,000 |
01-02白黒320種コンプセット | \10,000 |
パヴェル・ネドヴェド(TS) | \9,000 |
クリスティアン・ヴィエリ(TS) | \8,000 |
フランチェスコ・トッティ (MVP) | \7,000 |
ユルゲン・クリンスマン(ATLE) | \6,500 |
フランコ・バレージ(ATLE) | \5,500 |
ファブリツィオ・ラヴァネッリ(LE) | \4,800 |
カズヨシ・ミウラ(LE) | \4,000 |
ズボニミール・ボバン(ATLE) | \3,600 |
パトリック・クライフェルト(LE) | \3,600 |
ダリオ・ヒュブナー | \3,500 |
リヴァウド(IS) | \2,500 |
ロベルト・アジャラ(LE) | \2,000 |
イヴァン・エルゲラ(LE) | \1,800 |
アレン・ボクシッチ(LE) | \1,700 |
ヴラジミール・ユーゴヴィッチ(LE) | \1,500 |
エドガー・ダヴィッツ(BE) | \1,500 |
マルコ・マテラッツィ(AE) | \1,500 |
ドゥンガ(ATLE) | \1,300 |
アーロン・ヴィンター(ATLE) | \1,200 |
パウロ・ソウザ(ATLE) | \1,200 |
チロ・フェラーラ(AE) | \1,200 |
クリスティアン・ヴィエリ(AE) | \1,000 |
クリスティアン・ツィーゲ(LE) | \1,000 |
ジミ・トラオレ(EX) | \1,000 |
フローリン・ラドチョウ(ATLE) | \1,000 |
パトリック・エムボマ(LE) | \600 |
ジャンフランコ・ゾラ(LE) | \600 |
パオロ・ディ・カーニオ(LE) | \600 |
ミヒャエル・コンセル(ATLE) | \500 |
ヒロシ・ナナミ(LE) | \400 |
ミューレル(ATLE) | \400 |
ロビン・ファン・ペルシー(EX) | \400 |
(担当 先崎)
|